炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
锐明技术7月2日发布消息,2024年6月25日至7月1日,公司接待东方证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 孙英,证券事务专员 龚晓涵,接待地点公司办公室。
调研主要内容
1、去年及今年一季度公司毛利率提升较快,具体原因及持续性? 一是研发投入高,有效提升了公司产品的市场竞争力。公司坚持长期主义策略,一直坚持研发高投入,不断进行技术创新、产品创新及迭代升级,一定程度上提升了公司毛利率水平。未来,公司仍会坚持长期主义策略,每年进行研发高投入,保障公司产品的技术性能领先…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 | 陈超 |
2 | 华西证券 | 证券公司 | 赵宇阳 |
3 | 融通基金 | 基金管理公司 | 张鹏 |
4 | 平安证券 | 证券公司 | 黄韦涵 |
5 | 恒邦兆丰资管 | 基金管理公司 | 余程 |
6 | 望正资产 | 资产管理公司 | 马力 |
7 | 太平洋证券 | 证券公司 | 王景宜 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,锐明技术近一年共接待599家机构915次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-24 | 29 | -2.12 | 1.85 | - | -1.58 | 1.81 | - |
2024-06-19 | 44 | 1.94 | -4.33 | - | 2.66 | -2.95 | - |
2024-06-16 | 40 | 0.56 | 6.96 | 1.55 | 0.71 | 8.26 | 3.81 |
2024-06-13 | 1 | 1.98 | 11.79 | 0.89 | 1.55 | 12.43 | 2.93 |
2024-06-10 | 35 | 0.22 | 0.08 | 3.14 | 1.10 | 1.15 | 5.86 |
2024-06-03 | 20 | 0.94 | -4.44 | -1.36 | 0.19 | -3.16 | -0.16 |
2024-05-30 | 59 | 0.96 | -9.89 | -10.06 | 1.36 | -9.83 | -8.60 |
2024-05-26 | 7 | 5.18 | 22.27 | 9.44 | 4.23 | 22.87 | 10.20 |
2024-05-24 | 9 | 5.18 | 22.27 | 9.44 | 4.23 | 22.87 | 10.20 |
2024-05-23 | 3 | -1.02 | 19.87 | 8.02 | 0.09 | 21.18 | 9.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星北京天成源新装饰设计有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP